服务热线

0755-2763 9704

当前位置:首页 > 产品中心 > 储存类 > 保鲜盒系列 > 保鲜盒

储存类-保鲜盒系列

PP材质,能有效防水防潮,有效保鲜,锁住水分,鱼肉生鲜,防止串味;五谷杂粮,保持干燥;储存少量的水果、零食,还是大量的饭菜、食材,都能合适;堆叠设计,当多个保鲜盒堆叠在一起时,整齐稳固,不会轻易倾倒,便于收纳整理。透明外观,方便快速识别和取用,清晰地看到盒内所储存的食物;可冷藏可揭开盖子微波炉。方便携带和移动,适用于不同的场合,如厨房、野餐等

多种规格,满足不同的存储需求


保鲜盒规格信息

型号 尺寸(mm) 容量 颜色 包装(个) 包装体积(方)
848 520*370*233 34L 半透明 10叠套 0.19
847 450*305*233 27L 半透明 10叠套 0.16
846 395*270*191 15L 半透明 6/20叠套 0.12/ 0.22
841 177*125*108 1.7L 透明 60/200叠套 0.14/ 0.19
840 150*105*95 1.1L 透明 100/200叠套 0.15/ 0.16
831 118*85*40 透明 100/200 0.05/ 0.09
817 185*185*110 2L 透明 45 0.16
845 343*230*160 11L 半透明 10/40叠套 0.13/ 0.22
844 301*205*150 7.5L 半透明 10/60叠套 0.1/ 0.23
843 256*178*137 5.2L 半透明 20/60叠套 0.13/ 0.19
842 205*138*116 2.5L 半透明 40 0.13
839 395*267*126 10L 半透明 10/40叠套 0.13/ 0.33
838 343*230*116 7L 半透明 10/40叠套 0.09/ 0.23
837 303*205*107 5L 半透明 20/60叠套 0.13/ 0.24
836 256*179*98 3.3L 半透明 20/60叠套 0.09/ 0.15
835 227*156*91 2.2L 半透明 48 0.15
834 205*140*72 1.25L 半透明 48 0.1
833 177*125*65 1.1L 透明 100/200叠套 0.15/ 0.16
832 150*105*60 600ml 透明 100/200叠套 0.1
816 152*152*88 1.4L 半透明 60 0.12
815 120*120*94 900ML 半透明 100/200叠套 0.13/ 0.12
814 115*115*94 800ML 透明 100/240叠套 0.12/ 0.11
813 115*115*94 750ML 半透明 100/240叠套 0.12/ 0.11
相关推荐
RECOMMENDED
更多信息
INFORMATION