 后厨类-饭勺
后厨类-饭勺                







| 型号 | 尺寸(mm) | 容量 | 颜色 | 包装(个) | 包装体积(方) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1420 | 290*95 | 白 | 100 | 0.03 | |
| 1419 | 200*95 | 白 | 100 | 0.05 | |
| 1418 | 300*100 | 白 | 100 | 0.02 | |
| 1417 | 280*95 | 白 | 100 | 0.03 | |
| 1416 | 202*65 | 白 | 100 | 0.01 | |
| 1415 | 235*80 | 白 | 100 | 0.02 | |
| 1414 | 205*80 | 白 | 100 | 0.01 | |
| 1413 | 185*70 | 白 | 100 | 0.01 | |
| 1412 | 205*70 | 白 | 100 | 0.03 | |
| 1411 | 280*75 | 白 | 100 | 0.03 | |
| 1410 | 220*75 | 白 | 100 | 0.02 | |
| 1409 | 115*90 | 饭模 | 白 | 20 | 0.01 | 
| 1405 | 205*70 | 白 | 100 | 0.01 | |
| 1402 | 205*70*29 | 白 | 100 | 0.03 | |
| 1401 | 195*73*27 | 白 | 100 | 0.03 | 

