服务热线

0755-2763 9704

当前位置:首页 > 产品中心 > 储存类 > 标示盒 > 密封标示盒

储存类-标示盒

密封标示盒是一种广泛应用于医药、食品、化妆品等行业。通过盖子与盒体的紧密配合,形成有效的密封环境,有效防止外界空气、水分、灰尘等杂质的侵入,从而保持产品的新鲜度和安全性。不仅适用于家庭使用,还广泛应用于外出携带食物、办公室午餐、野餐和旅行等场合。

1. 食品行业:密封盒在食品包装领域应用广泛,如罐头、速冻食品、干果等。通过密封盒包装,可以有效延长食品的保质期,防止食品受潮、霉变,保证食品的安全卫生。

2. 医药行业:在医药领域,密封盒被用于药品的包装,如药片、胶囊等。其优良的密封性能可以有效防止药品受潮、氧化,保持药品的稳定性和有效性。

3. 化妆品行业:密封盒在化妆品包装中也发挥着重要作用。通过密封盒包装,可以保持化妆品的卫生安全,防止化妆品受到外界污染,同时延长其使用寿命。



密封标示盒规格信息

型号 尺寸(mm) 容量 颜色 包装(个) 包装体积(方)
8211 176*127*80 0.5L 透明 80 0.14
8221 176*127*110 1L 透明 80 0.15
8231 176*127*140 1.2L 透明 80 0.15
8241 176*127*190 1.5L 透明 80 0.15
8212 240*150*80 1.5L 透明 60 0.16
8222 240*150*110 2L 透明 60 0.16
8232 240*150*140 2.5L 透明 40 0.12
8242 240*150*190 3.5L 透明 40 0.13
8223 265*190*110 2.5L 透明 40 0.15
8233 265*190*140 3L 透明 40 0.15
8243 265*190*190 4L 透明 40 0.16
8224 380*176*110 3L 透明 30 0.16
8234 380*176*140 4L 透明 30 0.16
8244 380*176*190 5L 透明 30 0.17
8225 300*200*110 3L 透明 20 0.09
8235 300*200*140 4L 透明 20 0.09
8245 300*200*190 5L 透明 20 0.1
8226 354*226*110 4L 透明 20 0.13
8236 354*226*140 6L 透明 20 0.13
8246 354*226*190 8L 透明 20 0.13
8227 380*267*110 5L 透明 20 0.15
8237 380*267*140 7L 透明 20 0.16
8247 380*267*190 11L 透明 20 0.17
8228 456*320*140 9L 透明 10 0.14
8238 456*320*190 13L 透明 10 0.16
8248 456*320*230 17L 透明 10 0.18
8229 528*325*140 13L 透明 10 0.18
8239 528*325*190 17L 透明 10 0.21
8249 528*325*230 21L 透明 10 0.22
8203 380*353*140 9L 透明 10 0.12
8204 380*353*190 15L 透明 10 0.13
8200C 67*27 标示盒标签(小) 60
8200A 108*26 标示盒标签(中) 60
8200B 146*27 标示盒标签(大) 60
相关推荐
RECOMMENDED
更多信息
INFORMATION