标示盒是一种广泛应用于家居日用、包装收纳、酒店后厨、仓储物流、水产养殖等多种行业的塑胶制品。在使用管理中,使用清晰的标识牌和标签卡槽可以使得物品名称一目了然,标示牌也能让使用人员快速找到所需物品,从而节省时间并提升工作效率
 储存类-标示盒
储存类-标示盒                







标示盒是一种广泛应用于家居日用、包装收纳、酒店后厨、仓储物流、水产养殖等多种行业的塑胶制品。在使用管理中,使用清晰的标识牌和标签卡槽可以使得物品名称一目了然,标示牌也能让使用人员快速找到所需物品,从而节省时间并提升工作效率
| 型号 | 尺寸(mm) | 容量 | 颜色 | 包装(个) | 包装体积(方) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 8211A | 176*125*78 | 0.5L | 透明 | 80 | 0.12 | 
| 8221A | 176*125*108 | 1L | 透明 | 80 | 0.13 | 
| 8231A | 176*125*138 | 1.2L | 透明 | 80 | 0.13 | 
| 8241A | 176*125*188 | 1.5L | 透明 | 80 | 0.14 | 
| 8212A | 240*150*78 | 1.5L | 透明 | 60 | 0.14 | 
| 8222A | 240*150*108 | 2L | 透明 | 60 | 0.15 | 
| 8232A | 240*150*138 | 2.5L | 透明 | 40 | 0.11 | 
| 8242A | 240*150*188 | 3.5L | 透明 | 40 | 0.12 | 
| 8223A | 265*188*108 | 2.5L | 透明 | 40 | 0.13 | 
| 8233A | 265*188*138 | 3L | 透明 | 40 | 0.14 | 
| 8243A | 265*188*188 | 4L | 透明 | 40 | 0.15 | 
| 8224A | 380*176*108 | 3L | 透明 | 30 | 0.13 | 
| 8234A | 380*176*138 | 4L | 透明 | 30 | 0.14 | 
| 8244A | 380*176*188 | 5L | 透明 | 30 | 0.15 | 
| 8225A | 300*195*108 | 3L | 透明 | 20 | 0.08 | 
| 8235A | 300*195*138 | 4L | 透明 | 20 | 0.08 | 
| 8245A | 300*195*188 | 5L | 透明 | 20 | 0.09 | 
| 8226A | 354*226*108 | 4L | 透明 | 20 | 0.11 | 
| 8236A | 354*226*138 | 6L | 透明 | 20 | 0.12 | 
| 8246A | 354*226*188 | 8L | 透明 | 20 | 0.12 | 
| 8227A | 380*267*108 | 5L | 透明 | 20 | 0.15 | 
| 8237A | 380*267*138 | 7L | 透明 | 20 | 0.15 | 
| 8247A | 380*267*188 | 11L | 透明 | 20 | 0.16 | 
| 8228A | 456*320*138 | 9L | 透明 | 10 | 0.13 | 
| 8238A | 456*320*188 | 13L | 透明 | 10 | 0.15 | 
| 8248A | 456*320*228 | 17L | 透明 | 10 | 0.16 | 
| 8229A | 528*320*138 | 13L | 透明 | 10 | 0.16 | 
| 8239A | 528*320*188 | 17L | 透明 | 10 | 0.18 | 
| 8249A | 528*320*228 | 21L | 透明 | 10 | 0.2 | 
| 8203A | 380*353*138 | 9L | 透明 | 10 | 0.11 | 
| 8204A | 380*153*188 | 15L | 透明 | 10 | 0.12 | 
| 8200C | 67*27 | 标示盒标签(小) | 60 | ||
| 8200A | 108*26 | 标示盒标签(中) | 60 | ||
| 8200B | 146*27 | 标示盒标签(大) | 60 | 

